NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
  NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
NASDAQ 1320.91 -1.44 0.10% DJIA 953.81 108.68 1.36%
  Islamabad 118 (48) | 85 (29) Karachi 96 (36) | 77 (25)
  Lahore 118 (48) | 89 (32) Faisalabad 117(47) | 87 (31)
   
AED 15.95 16.00
GBR 103.10 103.20
USD 58.35 58.40
EURO 69.50 69.55
RYL 15.61 15.66
YEN 0.51 0.512
 
 
PML to guide govt: Shujaat

112 judges and magistrates quit in Lahore


C'wealth to discuss Pakistan's re-entry
Sonia moves to form govt

Sonia moves to form govt

Freed prisoners tell of torture at Abu Ghraib prison